製品を探す
マリンタフSエイト
製品説明
- マリンタフSエイトロープは、長年の製造経験で培われた最高技術『タフセット加工(特殊熱処理加工)』で作られたロープです。より均一に熱処理できる『タフセット加工(特殊熱処理加工)』は定置網漁業に要求される最適な伸び特性を実現しました。扱いやすく、復元性にも優れたロープです。
適用用途
水産一般規格
呼称径 φmm |
最小破断強度 | 重量 kg/200m |
|
---|---|---|---|
kN | tf | ||
10 | 19.4 | 1.98 | 15.2 |
12 | 24.8 | 2.53 | 18.2 |
14 | 30.4 | 3.10 | 22.2 |
16 | 38.2 | 3.90 | 28.6 |
18 | 47.1 | 4.80 | 35.9 |
20 | 56.9 | 5.80 | 43.9 |
22 | 67.7 | 6.90 | 52.7 |
24 | 79.4 | 8.10 | 62.2 |
26 | 91.2 | 9.30 | 73.3 |
28 | 104 | 10.6 | 85.8 |
30 | 118 | 12.0 | 98.0 |
32 | 132 | 13.5 | 110 |
34 | 148 | 15.1 | 128 |
36 | 164 | 16.7 | 141 |
38 | 179 | 18.3 | 158 |
40 | 196 | 20.0 | 176 |
42 | 215 | 21.9 | 192 |
45 | 242 | 24.7 | 221 |
50 | 293 | 29.9 | 275 |
55 | 347 | 35.4 | 333 |
60 | 406 | 41.4 | 395 |
65 | 458 | 46.7 | 446 |
特徴
マリンタフSエイト | |
---|---|
材質 | マリンタフ(当社製ポリプロピレン) |
構造 | 8打ち |
色相 | 黒・GG |
比重 | 0.91 |