製品を探す
ハイゼックス
製品説明
- ハイゼックスロープは、力が強く、水に浮き、水中でのスレにも強いロープです。
適用用途
水産一般規格
mmφ | 質量/200m kg |
引張強さ | |
---|---|---|---|
kN | tf | ||
6 | 3.7 | 4.12 | 0.42 |
7 | 5.03 | 5.59 | 0.57 |
8 | 6.57 | 7.16 | 0.73 |
9 | 8.32 | 8.92 | 0.91 |
10 | 10.3 | 10.9 | 1.11 |
11 | 12.4 | 13 | 1.33 |
12 | 14.8 | 15.3 | 1.56 |
14 | 20.1 | 20.4 | 2.08 |
16 | 26.3 | 26.2 | 2.67 |
18 | 33.3 | 32.7 | 3.33 |
20 | 41.1 | 39.7 | 4.05 |
22 | 49.7 | 47.9 | 4.88 |
24 | 59.2 | 55.7 | 5.68 |
26 | 69.4 | 64.7 | 6.6 |
28 | 80.5 | 74.3 | 7.58 |
30 | 92.4 | 84.4 | 8.61 |
32 | 105 | 95.2 | 9.71 |
34 | 119 | 107 | 10.9 |
35 | 126 | 113 | 11.5 |
36 | 133 | 119 | 12.1 |
38 | 148 | 131 | 13.4 |
40 | 164 | 144 | 14.7 |
42 | 181 | 158 | 16.1 |
45 | 208 | 179 | 18.3 |
50 | 257 | 219 | 22.3 |
55 | 311 | 261 | 26.6 |
60 | 370 | 306 | 31.2 |
65 | 434 | 355 | 36.2 |
70 | 503 | 408 | 41.6 |
75 | 578 | 464 | 47.3 |
80 | 657 | 524 | 53.4 |
85 | 742 | 585 | 59.7 |
90 | 832 | 651 | 66.4 |
95 | 927 | 721 | 73.5 |
100 | 1027 | 792 | 80.8 |
特徴
ハイゼックスロープ | |
---|---|
材質 | ポリエチレン |
構造 | 3打ち |
色相 | 黒・赤・黄・青 |
比重 | 0.96 |