製品を探す
ダンラインロープ
製品説明
- ダンラインロープは、適度な伸度を持ち衝撃を吸収し、力が強く、水にも浮きます。乾燥時、湿潤時ともに優れた耐摩耗性をもったロープです。
適用用途
水産一般規格
呼称径 φmm |
最小破断強度 | 重量 kg/200m |
|
---|---|---|---|
kN | tf | ||
6 | 5.00 | 0.51 | 3.53 |
7 | 7.16 | 0.73 | 5.12 |
8 | 8.24 | 0.84 | 6.80 |
9 | 10.1 | 1.03 | 8.50 |
10 | 13.5 | 1.38 | 10.2 |
11 | 15.8 | 1.61 | 11.9 |
12 | 17.7 | 1.80 | 14.5 |
14 | 23.5 | 2.40 | 20.2 |
16 | 29.4 | 3.00 | 26.1 |
18 | 37.3 | 3.80 | 32.0 |
20 | 44.1 | 4.50 | 40.5 |
22 | 54.9 | 5.60 | 48.9 |
24 | 63.7 | 6.50 | 57.3 |
26 | 73.5 | 7.50 | 66.5 |
28 | 83.4 | 8.50 | 77.1 |
30 | 97.1 | 9.90 | 88.5 |
32 | 108 | 11.0 | 101 |
34 | 122 | 12.4 | 113 |
35 | 128 | 13.1 | 120 |
36 | 134 | 13.7 | 127 |
38 | 148 | 15.1 | 141 |
40 | 164 | 16.7 | 157 |
42 | 181 | 18.5 | 174 |
45 | 203 | 20.7 | 199 |
50 | 250 | 25.5 | 245 |
55 | 294 | 30.0 | 297 |
60 | 348 | 35.5 | 354 |
65 | 402 | 41.0 | 415 |
70 | 461 | 47.0 | 482 |
75 | 525 | 53.5 | 553 |
80 | 593 | 60.5 | 629 |
85 | 667 | 68.0 | 710 |
90 | 735 | 75.0 | 796 |
95 | 814 | 83.0 | 887 |
100 | 897 | 91.5 | 983 |
特徴
ダンラインロープ | |
---|---|
材質 | ポリプロピレン |
構造 | 3打ち |
色相 | 黒、GG |
比重 | 0.91 |