製品を探す
エステルCRブレードCBR
製品説明
- 定置網で定評があるワイヤーロープ(6×24 GT/O)の外周に耐摩・耐候性に優れた特殊エステルでブレードを施し、COT樹脂加工をしているために、防錆性にも優れております。
適用用途
定置用 側綱 、他規格
呼称径 φmm |
ワイヤー径 φmm |
最小破断強度 | 空中重量 kg/200m |
水中重量 kg/200m |
|
---|---|---|---|---|---|
kN | tf | ||||
30 | 16 | 117 | 11.9 | 272 | 174 |
32 | 16 | 281 | 176 | ||
32 | 18 | 148 | 15.1 | 326 | 216 |
34 | 18 | 335 | 218 | ||
34 | 20 | 183 | 18.7 | 383 | 261 |
36 | 20 | 394 | 264 | ||
36 | 22 | 222 | 22.6 | 449 | 312 |
38 | 22 | 460 | 315 | ||
38 | 24 | 264 | 26.9 | 518 | 366 |
40 | 24 | 528 | 369 | ||
42 | 24 | 544 | 373 | ||
42 | 26 | 309 | 31.5 | 603 | 429 |
44 | 26 | 619 | 433 | ||
44 | 28 | 359 | 36.6 | 686 | 494 |
46 | 30 | 412 | 42.0 | 772 | 564 |
48 | 32 | 469 | 47.8 | 863 | 637 |
50 | 34 | 526 | 53.6 | 948 | 713 |
52 | 36 | 593 | 60.5 | 1038 | 794 |
54 | 38 | 660 | 67.3 | 1142 | 880 |
56 | 40 | 732 | 74.6 | 1252 | 972 |
特徴
エステルCRブレードCBR | |
---|---|
材質 | 外層:ポリエステル/芯:ワイヤ |
構造 | 外層:ブレード+芯:ワイヤ(6×24) |
色相 | 黒 |